
YA係列圓(yuán)振動篩概述:
圓振動篩是河南香蕉影视(chuàng)機械有限公司主要產(chǎn)品之一。圓振動篩是指物料在網麵(miàn)上做圓形向前(qián)運動,用(yòng)於(yú)煤(méi)炭(tàn)、冶金、礦山等部門作產品分級用,該圓振篩機(jī)處理(lǐ)能力強,篩分效率(lǜ)高,具有技(jì)術參數合理,結構強度、剛度高,運轉可靠,噪音小,維修方便等特點。
YA係列圓振動篩的工作原理:
該係列圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及(jí)減振彈簧等組成。振動器(qì)安裝在(zài)篩箱(xiāng)側板上,並由電動機通過三(sān)角皮帶帶動(dòng)旋轉,產生離心慣性力,迫使(shǐ)篩箱振動。如用(yòng)戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩麵,YAH型為衝孔篩麵,各類篩麵均能滿(mǎn)足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該係列篩機為座式(shì)安裝。篩麵傾角的調整可通過改變彈(dàn)簧(huáng)支座位置高(gāo)度來實現。電動機可安裝在(zài)篩框的左側,出可安裝(zhuāng)在篩框的右側(cè),如無特殊要求,製造廠按物料運動方向的右側安(ān)裝供貨。YA係列圓振動篩引進國外技術製造,具(jù)有篩分效率高、結構科學(xué)合理、整機強度和剛度高以及運行平穩、堅固(gù)耐用、噪音低、維(wéi)修方便等特點。
根據用戶不(bú)同需求,該(gāi)係列圓振動篩篩機可(kě)選配金屬絲編織網、棒條、鑄造、焊接、衝孔等多種形式的篩麵,以滿足不同行業需求。
YA係列圓振動(dòng)篩的主要(yào)技術參數:
| 型 號 | 篩網(wǎng)麵積(m2 ) | 篩(shāi)麵傾角 | 篩孔尺寸(mm) |
篩網 結構 |
給(gěi)料粒度(dù)(mm) | 處理量(liàng)(t/h) | 振次(r.p.m) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 設備參考重量(Kg) |
| YA1236 | 4.3 |
20
度 |
6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
| 2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
| YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
| YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
| 2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
| YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
| 2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
| YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
| 2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
| YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
| 2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
| YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
| 2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
| YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
| 2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
| YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 衝孔(kǒng) | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
| 2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
| YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
| 2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
| YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 衝孔(kǒng) | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
| 2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
| YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
| YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
| 2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
| YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
| 2YA2148 | 10 | 6-50 | 編(biān)織(zhī) | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
| YAH2148 | 10 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
| 2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
| YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
| 2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
| YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
| 2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
| YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
| YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
| 2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
| 2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 |
河南鵬威機械設備有限公司專業生產各種通用設備,振(zhèn)動設備商家
訂購網址請登錄河南鵬威機械有限公司官方網站: www.567wow.com 24小時服務熱線:13353676726