
圓振篩在對煤塊,石塊,石子等這些物料的篩分(fèn)工作是非(fēi)常棒的,圓振動篩主要就是針對礦山,建築(zhù)材料多領域的一款篩分機械,圓振篩具有長方形的篩麵,安裝在篩箱上。篩箱及篩麵是利用普通電機外拖動振動器(qì),使篩體沿激振力方向作(zuò)周期(qī)性往複(fù)振動,物料在篩麵(miàn)上(shàng)連續作(zuò)圓形或橢圓形運動。由於篩麵的振動使篩(shāi)麵上的物料層鬆散並離開篩麵(miàn)拋起,使細粒級物(wù)料能(néng)透過料層下落並通過篩孔排(pái)出,並將卡在篩孔中的顆粒振出,除產生篩分作用外,且使物料向前運動,從而達到篩分目(mù)的。
YA型圓振篩是具(jù)有圓形軌跡的慣性振動篩(shāi),簡稱圓振篩。一般由(yóu)振動器、篩體、篩網(wǎng)、隔振裝置、傳動裝置(zhì)、底架等部分組成,篩機側(cè)板采用優質鋼板製作而成,側板與橫梁、激振器底座采用(yòng)高強度螺栓或環槽鉚釘連接(jiē),結構合(hé)理,堅固耐(nài)用。適用於煤、石灰石(shí)、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及(jí)其他物料的篩(shāi)分。
圓振動篩工作(zuò)原理:
該係列(liè)圓(yuán)振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側板上,並由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩(shāi)麵,YAH型為衝孔篩麵,各類篩麵均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該係列篩機為(wéi)座式安裝。篩麵傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。電動機可安裝在篩框的左側,出可(kě)安裝(zhuāng)在篩框的右側,如無(wú)特殊要求,製造廠按(àn)物料運動方向的右側安裝供貨。YA係列圓振(zhèn)動篩引進國外技術製造,具有篩分效率高、結構科學(xué)合理、整機強度和(hé)剛度高以及運行平穩、堅(jiān)固耐用、噪(zào)音低、維修方便等特點。根(gēn)據(jù)用戶不同需(xū)求,該係列圓振動篩(shāi)篩機可選配金屬(shǔ)絲編織網、棒條、鑄造、焊接、衝孔等多種形式的篩麵,以滿足不同行業需求。
外形示意圖:
圓振動篩特點:
1.環槽鉚釘聯接、結構先進(jìn),堅固耐用。
2.采用輪胎聯軸器,柔(róu)性連接,運轉平穩。
3.采(cǎi)篩子橫(héng)梁與篩箱采用高強度螺栓,結構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快(kuài)捷(jié)。
4.結構先進(jìn)、采用塊偏心作為(wéi)激振力,激振(zhèn)力強、電耗低、噪音小。
5.采用(yòng)小振(zhèn)幅,高頻率,大傾角結構(gòu),使該(gāi)機篩分效率高、處理最大。
6.振動器采(cǎi)用大遊隙軸(zhóu)承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另部件通用性強,維修方便。
7.多種(zhǒng)篩分輔(fǔ)助配置(zhì),更多地理解客戶個性化的篩分需求(qiú),滿足不同行業的需求,達到最佳篩分目的。
圓振動篩的(de)主要技術參數:
| 型 號 | 篩網麵積 | 篩麵傾角 | 篩孔尺寸 |
篩網(wǎng) 結構 |
給料粒度 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 功率 | 設備參考重量 |
| YA1236 | 4.3 |
20
度 |
6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
| 2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
| YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
| YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
| 2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
| YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
| 2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上(shàng)衝孔下編織 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
| YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
| 2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
| YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
| 2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
| YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
| 2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
| YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
| 2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
| YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 衝(chōng)孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
| 2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上衝(chōng)孔下編織 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
| YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
| 2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
| YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
| 2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔(kǒng)下編織 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
| YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
| YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
| 2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
| YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
| 2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
| YAH2148 | 10 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
| 2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
| YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
| 2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
| YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 衝孔(kǒng) | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
| 2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下(xià)編織(zhī) | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
| YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
| YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
| 2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
| 2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| 2YAH2460 | 14.4 | 30-150 6-50 | 上衝(chōng)孔下編織(zhī) | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 |
14400
|
5、與(yǔ)其(qí)他障礙物間的距離不(bú)小於100mm。
河(hé)南香蕉影视機械設備結構圖紙、價格計(jì)算,歡迎實地考察!
訂購網址請登錄河南(nán)奧(ào)創機械有(yǒu)限公司官方(fāng)網站:www.567wow.com 24小時服務熱線:13353676726