果汁液體多層振動篩分過(guò)濾器生(shēng)產廠家(jiā)
不鏽鋼旋振篩-不鏽鋼多層振動篩分過濾器生產廠家-價(jià)格優惠選型參(cān)數表(biǎo) 13353676726
產品簡介:本公司正常(cháng)規格的(de)多層振動篩分過濾器,其使用之材料,在機身與原料接觸部位均使用不鏽鋼N0.304或NO.316,機座(或普鋼機型)則使用S.S.41,經鍍鋅,表麵噴漆處理。
概述:
本(běn)公司正常規格的多層振動篩分過濾器,其使用(yòng)之材料,在機(jī)身與原料接觸部位均使用不鏽(xiù)鋼N0.304或NO.316,機座(zuò)(或普鋼機型)則使用S.S.41,經鍍鋅,表麵噴漆(qī)處(chù)理。
作用與原理:
振(zhèn)動篩分過濾機的基本原理係電機上下端(duān)所安裝的重錘(不平衡重錘),將電機的運動轉變為水平、垂直、傾斜的三次元運動 , 再(zài)把(bǎ)這個運動傳遞給網麵。改變電機上下重錘的相位角可以改(gǎi)變原料的運動方向。
標準機型參數(shù)表:
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| YQS-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | Φ310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | ||
| YQS-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | Φ310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | |
| YQS-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | ||
| YQS-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | |
| YQS-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 886 |
| YQS-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | ||
| YQS-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | |
| YQS-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 1088 |
| YQS-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | ||
| YQS-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | |
| YQS-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 1170 |
| YQS-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | ||
| YQS-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | |
| YQS-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1375 |
| YQS-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | ||
| YQS-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | |
| YQS-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1480 |
| YQS-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | ||
| YQS-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | |
| YQS-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1615 |
特點:
* 篩分精度高,效(xiào)率高,任何粉、粒、粘液類皆可適用。
* 部件(jiàn)無死角,易徹底清洗消毒。
* 新型網架結構,篩網使用壽命長久,換網隻需3-5分(fèn)鍾。
* 可單層、多層篩網使用。
* 體積小不占空間,移動方便,出口可以360度任意調整(zhěng)。
* 與物料接觸部分全部采用不鏽鋼製作。
* 物料自動(dòng)排出(chū),可連續作業。
* 全密(mì)閉塵不飛揚,液體不泄露,網目(mù)不堵塞,篩分可至(zhì)500目,過濾可(kě)達5μm。
河南香蕉影视機械(xiè)-機械設備生產廠家-提(tí)供價格方案流程安裝,主營製造各類振動篩分機,輸(shū)送機,提(tí)升機,給料機,除塵器等,整機質保
[香蕉影视機械]-微信手機同號13353676726
相關文章(zhāng):
- ZSG係列礦(kuàng)用重型振動篩詳細介紹
- 螺旋輸送機發展曆程
- YK係列礦(kuàng)用圓(yuán)振(zhèn)動篩工作(zuò)原理和結構特點
- 精礦尾礦垂直振動提升機價格參數選型
- 脫水鬥提機|脫水鬥式提升機製造廠家直銷價格
- HL型環(huán)鏈離心鬥式提升機廠家產(chǎn)品展示視頻
- 環鏈鬥式提(tí)升機的國家驗(yàn)收(shōu)標準
- 輪式洗砂(shā)機主要型號及參數
- 碎石TD皮帶鬥式提升機廠家介紹基本結構
- 鬥式(shì)提升機鏈條磨損嚴重的原因及如(rú)何解決
- 脈衝布袋除塵器維護保養
- 耐腐蝕鬥式提升機需達到哪些技術要求
- 鏈鬥式提升機軌道及鏈條錯位問題如何(hé)處理
- 生料立磨循環(huán)鬥式提(tí)升機壓死的處理方(fāng)法


